BELEDİYE BAŞKANLIĞI | BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ | |||||||||
MAHALLELER | CHP | AKP | MHP | TOPLAM | CHP | AKP | MHP | TOPLAM | ||
ÇÖTE MAHALLESİ | 8 | 17 | 41 | 66 | 11 | 21 | 35 | 67 | ||
OSMANGAZİ MAH. | 27 | 32 | 109 | 168 | 51 | 40 | 76 | 167 | ||
YENİ MAHALLE | 34 | 102 | 169 | 305 | 64 | 114 | 119 | 297 | ||
ZAFER MAHALLESİ | 60 | 41 | 90 | 191 | 88 | 44 | 50 | 182 | ||
TOPLAM | 129 | 192 | 409 | 730 | 214 | 219 | 280 | 713 | ||
% ORANI | 17,67 | 26,30 | 56,03 | 30,01 | 30,72 | 39,27 |
İL GENEL MECLİS ÜYELİĞİ | ||||
YENİPAZAR MERKEZ OYLAR | ||||
MAHALLELER | CHP | AKP | MHP | TOPLAM |
ÇÖTE | 15 | 18 | 34 | 67 |
OSMANGAZİ | 68 | 45 | 57 | 170 |
YENİMAH. | 79 | 110 | 106 | 295 |
ZAFER | 93 | 49 | 43 | 185 |
TOPLAM | 255 | 222 | 240 | 717 |
% ORANI | 35,56 | 30,96 | 33,47 | |
KÖYLER | CHP | AKP | MHP | TOPLAM |
AŞAĞIBOĞAZ | 10 | 30 | 14 | 54 |
AŞAĞIÇAYLI | 9 | 18 | 16 | 43 |
BATIBELENÖREN | 33 | 21 | 22 | 76 |
BELKESE | 53 | 37 | 23 | 113 |
CAFERLER | 7 | 29 | 36 | 72 |
DANIŞMENT | 6 | 7 | 39 | 52 |
DEREKÖY | 3 | 7 | 2 | 12 |
DOĞUBELENÖREN | 17 | 9 | 18 | 44 |
ESENKÖY | 18 | 38 | 36 | 92 |
KARAHASANLAR | 35 | 26 | 8 | 69 |
KATRAN | 27 | 43 | 51 | 121 |
KAVACIK | 10 | 56 | 28 | 94 |
KÖSÜRE | 11 | 47 | 31 | 89 |
KUŞÇA | 12 | 10 | 9 | 31 |
KÜKÜRT | 21 | 60 | 45 | 126 |
NASUHLAR | 16 | 14 | 25 | 55 |
OLUCAK | 6 | 21 | 5 | 32 |
SELİM | 56 | 61 | 24 | 141 |
SORGUNCUKAHLAR | 30 | 23 | 3 | 56 |
TOHUMLAR | 9 | 12 | 8 | 29 |
YUKARIBOĞAZ | 0 | 76 | 26 | 102 |
YUKARIÇAYLI | 8 | 24 | 6 | 38 |
YUMAKLI | 44 | 11 | 6 | 61 |
TOPLAM | 441 | 680 | 481 | 1602 |
% ORANI | 27,53 | 42,45 | 30,02 | |
GENEL TOPLAM | 696 | 902 | 721 | 2319 |
% ORANI | 30,01 | 38,90 | 31,09 |
Sonuçlar resmi olmayan kesin sonuçlardır. İptal, geçersiz, kullanılmayan ve diğer partilerin oyları dikkate alınmadan sadeleştirilerek verilmiştir.
Editör: Ergün Özmen
WhatsApp Hattı: 0532 787 24 61
Bilecik
10.11.2024