Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı: Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Bilecik`in en küçük ilçesi Yenipazar... Yenipazar`ın merkezindeki nüfus 1050`den 975`e düşerken toplam ilçe nüfusu köyleriyle birlikte 3106`ya düştü. Yenipazar`ın en büyük köyü 197 kişilik nüfusuyla Selim olurken, 10 kişilik nüfusuyla Dereköy en küçük köyümüz oldu. Katran Köyü`nde ise 86 erkek, 86 kadın nüfusuyla bize ``Katran Seçimi Gibi`` deyimini hatırlattı. İşte nüfusumuzun dağılımı:
İlçe Belde/Köy Toplam Erkek Kadın
Yenipazar Şehir 975 474 501
Aşağıboğaz 79 34 45
Aşağıçaylı 42 20 22
Batıbelenören 111 57 54
Belkese 151 67 84
Caferler 114 50 64
Danişment 65 31 34
Dereköy 10 4 6
Doğubelenören 46 22 24
Esenköy 115 60 55
Karahasanlar 70 31 39
Katran 172 86 86
Kavacık 113 52 61
Kösüre 131 60 71
Kuşça 50 23 27
Kükürt 163 81 82
Nasuhlar 58 24 34
Selim 197 98 99
Sorguncukahiler 71 35 36
Tohumlar 42 18 24
Ulucak 37 19 18
Yukarıboğaz 148 70 78
Yukarıçaylı 46 21 25
Yumaklı 100 47 53
İlçe toplamı 3.106 1.484 1.622
Bilecik
23.12.2024